规格(mm) | 外径(mm) | 内孔(mm) | 厚度(mm) |
上刀 100×65×0.7 | 100 | 65 | 0.7 |
下刀 100×65×2.0 | 100 | 65 | 2.0 |
上刀 100×65×1.0 | 100 | 65 | 1.0 |
下刀 100×65×3.0 | 100 | 65 | 3.0 |
上刀 110×90×1.0 | 110 | 90 | 1.0 |
下刀 110×75×3.0 | 110 | 75 | 3.0 |
上刀 110.2×90×1.0 | 110.2 | 90 | 1.0 |
下刀 110×90×3.0 | 110 | 90 | 3.0 |
上刀 130×88×1.0 | 130 | 88 | 1.0 |
下刀 130×70×3.0 | 130 | 70 | 3.0 |
上刀 130×97×0.7 | 130 | 97 | 0.7 |
下刀 130×95×4.0 | 130 | 95 | 4.0 |
上刀 130×97×1.0 | 130 | 97 | 1.0 |
下刀 130×95×5.0 | 130 | 95 | 5.0 |
高精密锂电池极片硬质合金(钨钢)分条刀简介:
选用细晶颗粒原生材料制成,产品金相组织致密性好,加工精度高,优良的选材与专业的刃口精磨工艺,成就了产品刃口平整锋利的优点,正常使用无崩刃现象,在200倍显微镜下刀刃崩口小于0.005,分切阻力小,耐磨性高,刀刃锋利时间长,其寿命是高速钢的3-5倍以上,有效的提高了生产效率,具有高的性价比,可替代同类进口产品。
133-5811-4847
地址:无锡市新吴区五洲国际工业园111-121号